专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:402%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228-230期 | 小 | 228期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
225-227期 | 小 | 227期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 224期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 222期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 219期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 216期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 215期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 214期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 211期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 208期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 207期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 206期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 205期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 202期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 200期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 199期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 198期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 196期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 193期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 190期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 188期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 185期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 183期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 182期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 180期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 178期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
175-177期 | 大 | 175期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 174期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 172期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 170期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 169期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
166-168期 | 大 | 166期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 165期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 大 | 162期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 161期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 159期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 157期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 大 | 156期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 153期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 150期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 148期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 146期 | 1,4,4 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。